입소안내
입소대상
365일 어르신이 우러름을 받는 세상, 365일 모든 이가 행복한 세상
노인장기요양보험법에 의한 시설급여 (1일) - 2.1:1
2026년 1월 1일 기준
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 요양급여 | 노인요양시설(개정법) | 93,070 | 86,340 | 81,540 |
| 비급여 | 식재료비(1식) | 일반식 : 3,700원 / 경관식 : 3,700원 | ||
| 간식비(1회) | 1일 3회 제공 : 30,000원(월정액) | |||
| 이/미용료등 | 자원봉사자 활용 및 전문미용사 컷트, 염색, 파마 카드 및 현금 결재 | |||
세부내역
(단위:원)
| 등급 | 수가 | 일 | 요양급여 | 비급여 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 8% | 12% | 일반식 | 경관식 | |||||
| 식사재료비 | 간식비 | 소계 | |||||||
| 1 | 93,070 | 30 | 558,420 | 223,360 | 335,050 | 333,000 | 30,000 | 363,000 | 333,000 |
| 31 | 577,030 | 230,810 | 346,220 | 344,100 | 30,000 | 374,100 | 344,100 | ||
| 2 | 86,340 | 30 | 518,040 | 207,210 | 310,820 | 333,000 | 30,000 | 363,000 | 333,000 |
| 31 | 535,300 | 214,120 | 321,180 | 344,100 | 30,000 | 374,100 | 344,100 | ||
| 3,4,5 | 81,540 | 30 | 489,240 | 195,690 | 293,540 | 333,000 | 30,000 | 363,000 | 333,000 |
| 31 | 505,540 | 202,210 | 303,320 | 344,100 | 30,000 | 374,100 | 344,100 | ||
(단위:원)
| 구분 | 일반 | 경감 (8%) | 경감 (12%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반식 | 경관식 | 일반식 | 경관식 | 일반식 | 경관식 | |||||||
| 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | |
| 1등급 | 921,420 | 951,130 | 891,420 | 921,130 | 586,360 | 604,910 | 556,360 | 574,910 | 698,050 | 720,320 | 668,050 | 690,320 |
| 2등급 | 881,040 | 909,400 | 851,040 | 879,400 | 570,210 | 588,220 | 540,210 | 558,220 | 673,820 | 695,280 | 643,820 | 665,280 |
| 3,4,5등급 | 852,240 | 879,640 | 822,240 | 849,640 | 558,690 | 576,310 | 528,690 | 546,310 | 656,540 | 677,420 | 626,540 | 647,420 |