입소안내 입소대상
365일 어르신이 우러름을 받는 세상, 365일 모든 이가 행복한 세상
노인장기요양보험법에 의한 시설급여 (1일) - 2.3:1
2024년 1월 1일 기준
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 노인요양시설(개정법) | 84,240 | 78,150 | 73,800 |
비급여 | 식재료비(1식) | 일반식 : 3,500원 / 경관식 : 3,500원 | ||
간식비(1회) | 1일 3회 제공 : 30,000원(월정액) | |||
이/미용료등 | 자원봉사자 활용 및 전문미용사 컷트,염색,파마 카드 및 현금 결재 |
세부내역
(단위:원)
등급 | 수가 | 일 | 요양급여 | 비급여 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 8% | 12% | 일반식 | 경관식 | |||||
식사재료비 | 간식비 | 소계 | |||||||
1 | 84,240 | 30 | 505,440 | 202,170 | 303,260 | 315,000 | 30,000 | 345,000 | 315,000 |
31 | 522,280 | 208,910 | 313,370 | 325,500 | 30,000 | 355,500 | 325,500 | ||
2 | 78,150 | 30 | 468,900 | 187,560 | 281,340 | 315,000 | 30,000 | 345,000 | 315,000 |
31 | 484,530 | 193,810 | 290,710 | 325,500 | 30,000 | 355,500 | 325,500 | ||
3,4,5 | 73,800 | 30 | 442,800 | 177,120 | 265,680 | 315,000 | 30,000 | 345,000 | 315,000 |
31 | 457,560 | 183,020 | 274,530 | 325,500 | 30,000 | 355,500 | 325,500 |
(단위:원)
구분 | 일반 | 경감 (8%) | 경감 (12%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반식 | 경관식 | 일반식 | 경관식 | 일반식 | 경관식 | |||||||
30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | |
1등급 | 850,440 | 877,780 | 820,440 | 847,780 | 547,170 | 564,410 | 517,170 | 534,410 | 648,260 | 668,870 | 618,260 | 638,870 |
2등급 | 813,900 | 840,030 | 783,900 | 810,030 | 532,560 | 549,310 | 502,560 | 519,310 | 626,340 | 646,210 | 596,340 | 616,210 |
3,4,5등급 | 787,800 | 813,060 | 757,800 | 783,060 | 522,120 | 538,520 | 492,120 | 508,520 | 610,680 | 630,030 | 580,680 | 600,030 |